主要規格 |
||
---|---|---|
機器調整尺寸 | 長L150~180X寬W120~160X高H50~80mm | |
輸送帶尺寸 | 長L180X寬W120~145X高H65mm 冰棒專用尺寸 | |
冰棒紙盒尺寸 | 長L163X寬W136X高H55mm | |
備註:因配件不同.訂購時紙盒尺寸.大小.機器調整尺寸之內可以指定 | ||
包裝速度 | 每分鐘30~35盒 備註紙盒.冰棒.大小.品質.厚度有關係 | |
使用電源 | 3∅AC220V 4KW | |
空氣使用 | 0.6MPa 800NL/min (每分鐘流量800公升) 壓縮機3HP | |
製造日期 | 1.碳帶式. 2.轉印式. 3.噴字機. | |
機器尺寸 | 長L350X寬W115X高H195cm 每台機器重量900kg | |
備註: 1.機台白鐵架. 2.白鐵控制箱在機台上面. 3.其他零件不能作白鐵.有做防鏽處理. |